Externe referenties
Externe referenties zijn verwijzingen naar andere bestanden, die een rol spelen bij het werken met en het afbeelden van de tekening.
Referentiebestanden moeten in de map van de projectbibliotheek of een submap ervan staan. Deze beperking is aangebracht, om projectmatig werken met grote aantallen bestanden beheersbaar te houden. De koppeling aan de tekening vindt plaats op grond van de het relatieve pad ten opzichte van de aangesloten projectbibliotheek. Dit biedt wel de mogelijkheid om het project verder onder te verdelen in verschillende submappen, terwijl toch referenties naar bestanden in andere submappen mogelijk zijn. Tevens kan een project als geheel worden verplaatst terwijl de referenties blijven kloppen. Een tekening kan de onderstaande globale externe referenties hebben.
Globale externe referenties
Referentie | Toelichting |
---|---|
Arceringstabel | Dit bestand bevat waarden voor grafische attributen, gekoppeld aan grafische indexen. In principe is er altijd één externe tabel aangesloten, maar als bij het starten van Adomi geen bestand gevonden wordt, wordt de standaard interne tabel gebruikt. |
Projectbibliotheek | Dit bestand bevat alle gebruikte componentdefinities. Er moet altijd één bibliotheek aangesloten zijn. Na het opstarten is dit standaard een bibliotheek met dezelfde naam als de map. |
Referentietekeningen | Referentietekeningen zijn gewone Adomi-tekeningen, die met de geladen tekening worden meegetekend en geplot. Ze kunnen niet direct gewijzigd worden. Een tekening kan meerdere referentietekeningen hebben. Referentietekeningen kunnen niet ten opzichte van de geladen tekening verschoven of verschaald worden en moeten dus hetzelfde coördinatensysteem als de geladen tekening gebruiken. Ze moeten dezelfde projectbibliotheek als de geladen tekening gebruiken en ze worden met dezelfde arceringstabel als de geladen tekening afgebeeld. Referentietekeningen worden altijd voor de geladen tekening afgebeeld. De volgorde waarin ze ten opzichte van elkaar worden afgebeeld is wel beïnvloedbaar. Ook kan bij een referentietekening worden vastgelegd of deze onderdeel van het model is. Is dit het geval, dan beïnvloeden de weergaveprioriteiten van de elementen in deze tekeningen elkaar. Wanneer een referentietekening geen onderdeel van het model is, dan kan tevens de automatische puntsnap voor deze tekening worden uitgeschakeld. Ook kan iedere referentietekening op het scherm met een aparte kleur/pennummer of met een correctiestijl worden afgebeeld en geplot, zodat duidelijk zichtbaar is welke elementen bij welke tekening horen. Zie paragraaf Externe bestanden importeren voor meer informatie over het werken met referentietekeningen. |
Tekeningdatabase | Een tekeningdatabase is een bestand in standaard DBF-formaat, waarin voor ieder element in de tekening een record voorkomt. De relatie tussen een tekening en de bijbehorende database wordt impliciet gelegd, doordat de database dezelfde naam heeft als de tekening (maar dan met extensie .DBF). Er kan dus maar één database bij een tekening voorkomen. |
Referentiebitmaps | Een referentiebitmap is een afbeelding van een bitmap (bestand) in de tekening. |
Externe referenties van elementen
Element | Toelichting |
---|---|
Tekstbestanden | Dit zijn bestanden in ASCII-formaat met extensie .TXT. Ze worden gebruikt door referentietekstelementen. |
Tekeningen | Andere Adomi-tekeningen kunnen, behalve als referentietekening, ook via referentieview-elementen worden aangeroepen. |
In een tekening kunnen de bovenstaande elementen voorkomen die externe referenties hebben.
Opmerkingen
Tekeningen kunnen elkaar wederzijds als referentietekening aanroepen. Eventuele referentietekeningen van een referentietekening worden namelijk niet afgebeeld. Eventuele referentietekeningen van een referentieview worden echter wel afgebeeld.
Bij hertekenen wordt er automatisch gecontroleerd of een referentieview, -tekening of -bitmap op schijf nieuwer is dan in het geheugen aanwezig is. Is dit het geval, dan worden deze bestanden geladen.